Disponible en 3 configuraciones de conjunto húmedo para cubrir cualquier necesidad de bombeo, la bomba usa un motor trifásico de 112 kW y puede suministrarse para tensiones de 380 V a 1000 V. Nota: la NZE no está disponible para alimentación de 60 Hz.
| 200mm | NZE | ANZE | HNZB |
|---|---|---|---|
| Contenido máximo de sólidos | 65% | 65% | 40% |
| Densidad máxima Kg/L | 2.5 | 2.1 | 1.5 |
| Tamaño máximo de partícula | 76mm | 76mm | 40mm |
| Temperatura máxima de la pulpa | 90°C | 90°C | 90°C |
| Caudal máximo m³/h (L/s) | 600 (170) | 800 (220) | 800 (220) |
| Altura manométrica máxima (Presión Bar) | 27m (2.6) |
40m (3.9) |
53m (5.2) |
| Profundidad máxima de inmersión | 28m | 28m | 28m |
| Tamaño de bomba | Potencia kW | Velocidad RPM | Peso kg | Dimensiones | Diámetro de salida mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||
| 200ANZE | 112 | 1160 | 2300 | 1973 | 1327 | 577 | 857 | 752 | 200 |
| 200HNZB | 112 | 1160 | 2375 | 1973 | 1327 | 577 | 937 | 752 | 200 |
Todas las bombas para pulpa Goodwin tienen conjuntos húmedos autosustituibles. Vea todos los repuestos y accesorios