Disponible en 3 configuraciones de conjunto húmedo para cubrir cualquier necesidad de bombeo, la bomba usa un motor trifásico de 90 kW y puede suministrarse para tensiones de 380 V a 1000 V. Nota: la NZE no está disponible para alimentación de 60 Hz.
| 150mm | NZE | ANZE | HNZB |
|---|---|---|---|
| Contenido máximo de sólidos | 65% | 65% | 40% |
| Densidad máxima Kg/L | 2.5 | 2.1 | 1.5 |
| Tamaño máximo de partícula | 54mm | 45mm | 30mm |
| Temperatura máxima de la pulpa | 90°C | 90°C | 90°C |
| Caudal máximo m³/h (L/s) | 380 (105) | 500 (140) | 460 (128) |
| Altura manométrica máxima (Presión Bar) | 25m (2.4) |
38m (3.7) |
53m (5.2) |
| Profundidad máxima de inmersión | 28m | 28m | 28m |
| Tamaño de bomba | Potencia kW | Velocidad RPM | Peso kg | Dimensiones | Diámetro de salida mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||
| 150ANZE | 90 | 1160 | 2020 | 1948 | 1268 | 520 | 857 | 663 | 150 |
| 150HNZB | 90 | 1160 | 2105 | 1938 | 1259 | 520 | 937 | 663 | |
Todas las bombas para pulpa Goodwin tienen conjuntos húmedos autosustituibles. Vea todos los repuestos y accesorios